PODSUMOWANIE - JESIEŃ 2021/22 W LICZBACH + REZERWY
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DRUŻYNA | MECZ | BRAMKI | PUNKTY | |
---|---|---|---|---|
1. | Drama Zbrosławice | 15 | 67-14 | 42 |
2. | Orzeł Miedary | 15 | 68-19 | 39 |
3. | Odra Miasteczko Śląskie | 15 | 36-14 | 30 |
4. | Sośnica Gliwice | 15 | 30-21 | 28 |
5. | Olimpia Boruszowice | 15 | 26-29 | 24 |
6. | ŁTS Łabędy | 15 | 27-24 | 23 |
7. | Olimpia Boruszowice | 15 | 23-32 | 23 |
8. | Gwiazda Chudów | 15 | 32-26 | 22 |
9. | Burza Borowa Wieś | 15 | 26-28 | 20 |
10. | Sokół Orzech | 15 | 23-37 | 15 |
11. | SILESIA MIECHOWICE | 15 | 29-39 | 15 |
12. | Orzeł Biały Brzeziny Śląskie | 15 | 24-40 | 14 |
13. | Górnik Bobrowniki Śląskie | 15 | 18-51 | 12 |
14. | Przyszłość Ciochowice | 15 | 23-42 | 12 |
15. | LKS Żyglin | 15 | 21-36 | 10 |
16. | Czarni Pyskowice | 15 | 14-35 | 9 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawodnik | Mecz | Minut | Bramki | Asysta | Kartki |
ROŻEK | 15 | 1320 | 1 | 2x Ż | |
KUCIŃSKI | 15 | 1221 | 2x Ż | ||
JANKOWSKI | 15 | 1036 | 4 | 4 | 1x Ż |
SZURKA | 15 | 647 | 1 | 1 | 1x Ż |
NOWICKI | 15 | 548 | 2 | 2x Ż | |
KWIĘDACZ | 14 | 1113 | 2 | 4 | 3x Ż |
STICH | 13 | 1065 | 5 | 6 | 3x Ż |
WARZYCHA | 13 | 960 | 1 | 1x Ż | |
LEWANDOWSKI | 13 | 877 | 10 | 1 | 2x Ż |
SALICKI | 12 | 1010 | 3 | 4x Ż | |
KOŁODZIEJ | 12 | 785 | 1 | 1x Ż | |
BARBARCZUK | 11 | 990 | |||
SUKER | 10 | 390 | 3 | 3 | |
MAŻNIAK | 9 | 652 | 1x Ż | ||
STAŃKO | 8 | 91 | |||
SKWORC | 7 | 570 | 3x Ż | ||
GOŁĄB | 7 | 526 | |||
DZIKIEWICZ | 5 | 160 | |||
KOCJAN | 5 | 133 | |||
KĘSIK | 4 | 44 | 1 | 1x Ż | |
NOWAK | 4 | 32 | |||
HOŃCA | 3 | 270 | |||
KROCZEK | 2 | 95 | |||
SATERNUS | 2 | 35 | 1 | ||
OCHAŁEK | 1 | 90 | |||
OCHMAN | 1 | 90 | |||
RUDNICKI | 1 | 6 | |||
WIDAWKA | 1 | 5 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
STATYSTYKA - LIGA
DOM | WYJAZD | |
---|---|---|
WYGRANA | 3 | 1 |
REMIS | 2 | 1 |
PORAŻKA | 3 | 5 |
BRAMKI STRZELONE | 17 | 12 |
BRAMKI STRACONE | 16 | 23 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
0-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ |
6:5 | 4:8 | 2:6 | 4:4 | 6:7 | 7:9 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
STATYSTYKA - LIGA cz. II
Najwyższe zwycięstwo u siebie |
Miedary - Ciochowice 11:3 |
Najwyższe zwycięstwo na wyjeżdzie |
Sierakowice - Chudów 1:7 Bobrowniki - Zbrosławice 1:7 |
Najwiecej bramek w spotkaniu |
14 ( Miedary - Cichowice) |
Drużyna - najwięcej strzelonych br. | ORZEŁ MIEDARY - 68 |
Drużyna - najwięcej straconych br. | GÓRNIK BOBROWNIKI - 51 |
Zawodnik - najwięcej br. w 1 meczu |
5 - BEDNORZ ( Miedary ) |
Liga - łącznie strzelonych bramek | 487 |
Średnia ilość bramek na kolejke | 32,46 |
Średnia ilość bramek na mecz | 4,05 |
Najlepsi strzelcy |
16--------- KAJDA (Mieda) 13--------- RÓŻAŃSKI (Odra) 12--------- POCIECHA (Łabe) BEDNORZ (Mieda) 10---------GONDEK (Borusz) LEWANDOWSKI ( Siles) 9--------- URBAŃSKI (Mieda), LACHOWSKI (Drama) 8---------GÓRKA ( Sośni) JONIK (Dram) P.DASZKIEWICZ (Mieda) JANIK ( Brzez) JAKUBOWSKI (Żygl) JANIK ( Ciochowice) 7---------BODZIONY ( Drama) ADAMCZYK ( Chudów) |
**************************************BRAMKI:**************************************
---------------------------------------------------------------------------------------------------
SILESIA II MIECHOWICE
Klasa B Keeza 2021/2022, grupa: Bytom
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DRUŻYNA | MECZ | BRAMKI | PUNKTY | |
1. | Nadzieja Bytom | 13 | 46-9 | 39 |
2. | Sokół II Orzech | 13 | 43-20 | 25 |
3. | Orzeł Bobrowniki | 12 | 34-17 | 25 |
4. | Orzeł Koty | 12 | 28-20 | 23 |
5. | Tarnowiczanka Stare Tarnowice | 12 | 36-18 | 23 |
6. | Tęcza Zendek | 13 | 32-26 | 22 |
7. | Silesia II Miechowice | 13 | 30-28 | 20 |
8. | Unia Świerklaniec | 13 | 24-24 | 17 |
9. | Iskra Połomia | 13 | 28-28 | 17 |
10. | Naprzód Wieszowa | 13 | 19-26 | 15 |
11. | Górnik II Bobrowniki | 13 | 22-37 | 10 |
12. | Tempo Stolarzowice | 12 | 11-37 | 9 |
13. | Nitron II Krupski Młyn | 13 | 15-47 | 5 |
14. | Zgoda Repty Śląskie | 13 | 16-47 | 5 |
============================================================================================================
Zawodnik | Mecz | Minut | Kartki | Bramki |
KĘSIK | 12 | 1024 | 4 | |
PARCHETTKA | 12 | 1080 | Ż, CZ (2xŻ) | 4 |
MIECZKOWSKI | 12 | 1011 | 2x Ż | 2 |
STAŃKO | 12 | 935 | 2x Ż | 1 |
PURTAK | 11 | 855 | ||
MATCZAK | 11 | 924 | 2x Ż, CZ | 10 |
NOWAK | 11 | 940 | Ż | |
SZOĆ | 10 | 799 | 1 | |
SKICA | 10 | 741 | 2 | |
MAŚNICA | 9 | 490 | Ż | |
ROSIŃSKI | 9 | 566 | ||
PAPKE | 9 | 477 | 1 | |
OCHMAN | 9 | 745 | ||
NIEDZIAŁKOWSKI | 8 | 434 | 2 | |
RYBKA | 7 | 217 | ||
SIKORA | 7 | 235 | Ż | |
RZENNO | 6 | 148 | ||
PIĄTKOWSKI | 5 | 49 | 1 | |
SZMYD | 4 | 282 | ||
WIŚNIEWSKI | 4 | 45 | Ż | |
DUSZYŃSKI | 4 | 270 | ||
WIDAWKA | 3 | 114 | 1 | |
KOSTKA | 3 | 22 | ||
LEMBRYK | 2 | 120 | ||
STICH | 1 | 45 | ||
TOKARZ | 1 | 35 | ||
HOŃCA | 1 | 45 | ||
LEWANDOWSKI | 1 | 45 | Ż |
Komentarze